alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,54 6,593 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,009 21,155 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,63 21,78 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 189,441 192,093 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 31,488 31,944 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,004 40,483 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 538,111 545,911 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,075 40,354 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 41,985 42,488 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 312,303 316,831 20 1 +0,04%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 141,05 142,065 50 1 -0,78%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 84,993 85,609 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 683,684 688,654 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,362 15,575 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 81,201 82,157 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 80,991 81,946 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,054 11,213 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,426 27,749 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,386 15,548 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 51,016 51,518 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 51,237 51,84 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,76 23,85 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 207,494 209,984 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 20,362 20,657 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,406 22,691 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,439 4,503 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,457 4,495 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 243,778 246,021 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 121,981 123,139 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,062 41,387 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,127 12,242 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,654 24,833 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 19,567 19,734 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 453,333 457,639 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,51 32,812 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 11,999 12,131 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 11,969 12,117 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 5,896 5,97 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,097 9,228 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 158,626 159,735 8 1 -0,23%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 553,081 557,105 0 0 0,00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 71,08 71,93 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 357,725 361,302 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 180,023 182,633 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 187,814 189,595 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 133,653 134,982 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 372,199 377,595 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 83,141 83,721 60 1 -0,54%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 197,085 199,942 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 366,842 371,061 187 3 -0,83%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 723,061 25 957,606 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 370,809 1 386,949 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,592 34,843 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,907 24,188 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,844 5,90 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 41,772 42,19 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,833 20,926 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26,015 26,196 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,878 2,901 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 199,154 202,041 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 533,944 541,686 43 3 +0,30%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 747,389 758,223 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 95,135 96,512 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,418 13,612 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 182,605 184,756 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 214,51 215,602 22 3 -0,46%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 520,70 524,50 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,401 15,512 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,423 98,641 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 149,957 152,131 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 46,771 47,321 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,284 9,388 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 115,38 116,31 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 39,531 39,807 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 162,997 164,182 68 1 -0,27%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,476 109,968 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 373,225 378,45 0 0 0,00%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 293,644 297,901 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 103,798 105,303 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 401,983 407,81 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 235,255 236,966 25 1 -0,39%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 145,378 146,587 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 341,14 346,086 33 1 -0,41%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 256,989 260,00 49 3 -1,23%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 266,887 270,756 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 64,317 65,077 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 75,431 76,316 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 336,06 338,71 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 23,849 24,194 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 219,992 222,582 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 389,66 394,251 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 193,725 195,565 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,057 93,476 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 68,421 69,413 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,437 50,865 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,918 94,763 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,654 37,917 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,692 31,137 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 119,971 121,71 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 321,542 326,044 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 110,222 111,203 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,299 10,386 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 183,361 184,695 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,358 111,501 0 0 0,00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,912 15,044 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 45,921 46,558 74 1 -0,74%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,10 45,753 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 190,816 192,15 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 186,007 187,334 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 124,789 125,66 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,54 37,836 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 284,921 286,994 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 357,779 362,966 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 227,797 229,457 4 1 +0,47%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 179,66 180,913 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,325 48,611 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,51 91,32 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,434 49,874 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,078 41,444 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,065 47,512 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,599 72,953 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 200,663 203,472 12 2 +0,30%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 74,905 75,591 103 1 -0,26%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 619,766 627,205 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 564,029 571,275 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 499,183 502,701 15 1 -0,60%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 284,353 286,423 4 1 -0,10%
Allianz RCM Rohstoffonds 89,04 90,069 0 0 0,00%
Allianz RCM Thesaurus 1 173,586 1 182,12 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 179,914 182,072 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,545 54,94 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 150,147 152,249 7 1 -0,37%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,893 182,50 61 1 -0,26%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,984 139,636 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 103,114 104,093 0 0 0,00%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,323 50,673 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 155,782 156,869 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 110,471 112,013 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 504,447 511,761 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 369,85 375,212 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,306 32,562 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 226,244 227,262 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,164 23,347 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 154,259 155,802 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,738 15,846 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 169,103 171,554 28 1 -0,90%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 85,537 86,264 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,705 68,183 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 435,179 438,934 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,387 19,616 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,74 34,056 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,027 11,121 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,239 93,023 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 11,991 12,077 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 179,412 182,013 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 46,049 46,463 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 128,928 130,141 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,014 49,724 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 120,028 121,146 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 62,188 62,906 0 0 0,00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,17 68,651 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 55,416 55,818 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 182,223 184,409 197 4 +0,71%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,883 64,447 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 121,483 123,002 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,509 96,167 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 162,722 163,811 108 3 -0,31%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,69 90,354 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 183,827 185,481 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 271,556 272,914 105 9 -0,64%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 133,547 134,883 0 0 0,00%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,681 92,509 98 1 -0,80%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,264 13,393 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,72 12,809 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 154,443 156,681 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 39,014 39,579 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,372 5,423 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,363 25,576 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,444 12,607 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 8,056 8,172 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 188,626 191,361 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 454,704 455,614 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,076 45,403 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,637 59,266 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 464,732 470,309 6 1 -1,03%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 163,067 164,519 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 315,993 320,417 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 105,818 106,814 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,422 54,822 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 82,558 83,134 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,689 28,889 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,906 29,115 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,378 10,528 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,306 10,454 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,992 37,322 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 37,364 37,698 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,782 17,962 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 15,711 15,938 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 15,653 15,853 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 115,176 116,223 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,628 62,366 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 1 279 8 -81,82%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,514 25,742 120 1 -0,45%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,061 81,007 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 193,696 195,109 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,115 70,076 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 50,057 50,524 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 88,912 90,159 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,525 18,69 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,656 11,759 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 215,406 218,521 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 152,254 154,461 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 170,91 172,606 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 168,667 171,028 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 283,17 286,606 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,261 76,939 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,24 30,509 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,425 16,54 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,567 9,634 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 29,084 29,301 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,382 98,248 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 132,904 133,819 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,351 24,556 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,116 79,82 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,394 22,593 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,627 69,111 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 120,655 122,101 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 90,096 91,079 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 217,399 219,032 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 208,164 210,037 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 40,628 41,106 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)