MicroStrategy Inc.

215

180

1269,50

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
15.05.2024 15:25:54,259 4   1 269,50
      4 1 269,50
      4 1 269,50
15.05.2024 15:21:06,035 1   1 268,50
      1 1 268,50
      1 1 268,50
15.05.2024 15:18:55,280 9   1 270,00
      7 1 270,00
      9 1 270,00
      2 1 270,00
15.05.2024 15:18:45,937 12   1 269,50
      12 1 269,50
      12 1 269,50
15.05.2024 15:16:25,876 10   1 269,50
      10 1 269,50
      10 1 269,50
15.05.2024 15:14:00,001 5   1 269,50
      5 1 269,50
      5 1 269,50
15.05.2024 15:09:02,971 8   1 269,50
      8 1 269,50
      1 1 269,50
      7 1 269,50
15.05.2024 15:08:44,145 10   1 258,00
      10 1 258,00
      10 1 258,00
15.05.2024 15:08:31,421 25   1 258,00
      25 1 258,00
      25 1 258,00
15.05.2024 15:06:22,022 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
15.05.2024 15:02:37,782 4   1 269,50
      4 1 269,50
      4 1 269,50
15.05.2024 15:02:37,107 3   1 267,50
      3 1 267,50
      3 1 267,50
15.05.2024 15:01:28,115 1   1 269,50
      1 1 269,50
      1 1 269,50
15.05.2024 15:01:15,723 2   1 269,50
      2 1 269,50
      2 1 269,50
15.05.2024 15:00:29,763 25   1 271,50
      25 1 271,50
      21 1 271,50
      4 1 271,50
15.05.2024 14:59:35,564 25   1 265,00
      25 1 265,00
      25 1 265,00
15.05.2024 14:58:57,041 2   1 265,00
      2 1 265,00
      2 1 265,00
15.05.2024 14:57:12,098 2   1 261,00
      2 1 261,00
      2 1 261,00
15.05.2024 14:54:39,577 40   1 268,50
      40 1 268,50
      40 1 268,50
15.05.2024 14:52:53,121 16   1 268,50
      16 1 268,50
      14 1 268,50
      2 1 268,50
15.05.2024 14:51:57,023 5   1 261,00
      5 1 261,00
      5 1 261,00
15.05.2024 14:51:25,833 1   1 268,00
      1 1 268,00
      1 1 268,00
15.05.2024 14:51:02,608 8   1 267,00
      5 1 267,00
      8 1 267,00
      3 1 267,00
15.05.2024 14:48:46,313 6   1 256,00
      6 1 256,00
      6 1 256,00
15.05.2024 14:46:42,889 4   1 266,50
      4 1 266,50
      4 1 266,50
15.05.2024 14:46:37,298 10   1 263,00
      10 1 263,00
      10 1 263,00
15.05.2024 14:46:35,369 8   1 258,00
      8 1 258,00
      8 1 258,00
15.05.2024 14:46:15,216 12   1 263,50
      12 1 263,50
      12 1 263,50
15.05.2024 14:45:02,845 1   1 266,50
      1 1 266,50
      1 1 266,50
15.05.2024 14:44:34,614 2   1 257,50
      2 1 257,50
      2 1 257,50
15.05.2024 14:42:05,538 2   1 250,50
      2 1 250,50
      2 1 250,50
15.05.2024 14:41:24,204 3   1 250,50
      3 1 250,50
      3 1 250,50
15.05.2024 14:40:39,844 8   1 257,50
      8 1 257,50
      8 1 257,50
15.05.2024 14:40:15,052 1   1 257,00
      1 1 257,00
      1 1 257,00
15.05.2024 14:38:48,604 1   1 262,50
      1 1 262,50
      1 1 262,50
15.05.2024 14:38:29,494 21   1 253,50
      21 1 253,50
      21 1 253,50
15.05.2024 14:37:04,112 11   1 268,50
      11 1 268,50
      11 1 268,50
15.05.2024 14:36:54,924 2   1 268,50
      2 1 268,50
      2 1 268,50
15.05.2024 14:36:21,077 9   1 268,50
      9 1 268,50
      9 1 268,50
15.05.2024 14:36:05,870 1   1 257,50
      1 1 257,50
      1 1 257,50
15.05.2024 14:35:58,087 13   1 265,00
      13 1 265,00
      13 1 265,00
15.05.2024 14:35:16,895 10   1 269,50
      10 1 269,50
      10 1 269,50
15.05.2024 14:35:12,152 1   1 271,50
      1 1 271,50
      1 1 271,50
15.05.2024 14:34:34,160 2   1 270,00
      2 1 270,00
      2 1 270,00
15.05.2024 14:34:19,571 201   1 270,00
      201 1 270,00
      201 1 270,00
15.05.2024 14:34:06,037 38   1 265,00
      38 1 265,00
      11 1 265,00
      15 1 265,00
      5 1 265,00
      5 1 265,00
      2 1 265,00
15.05.2024 14:33:23,260 25   1 250,50
      25 1 250,50
      25 1 250,50
15.05.2024 14:33:04,453 5   1 254,50
      4 1 254,50
      1 1 254,50
      1 1 254,50
      4 1 254,50
15.05.2024 14:32:28,786 1   1 254,50
      1 1 254,50
      1 1 254,50
15.05.2024 14:32:28,307 1   1 254,50
      1 1 254,50
      1 1 254,50
15.05.2024 14:32:17,698 3   1 254,50
      3 1 254,50
      3 1 254,50
15.05.2024 14:32:12,743 15   1 250,00
      8 1 250,00
      2 1 250,00
      15 1 250,00
      5 1 250,00
15.05.2024 14:32:08,530 17   1 249,00
      6 1 249,00
      10 1 249,00
      1 1 249,00
      12 1 249,00
      5 1 249,00
15.05.2024 14:30:29,726 20   1 230,50
      20 1 230,50
      20 1 230,50
15.05.2024 14:30:09,427 3   1 230,50
      3 1 230,50
      3 1 230,50
15.05.2024 14:23:09,083 1   1 221,00
      1 1 221,00
      1 1 221,00
15.05.2024 14:14:24,974 3   1 217,00
      3 1 217,00
      3 1 217,00
15.05.2024 14:07:39,592 8   1 215,00
      8 1 215,00
      8 1 215,00
15.05.2024 14:07:29,211 11   1 215,50
      11 1 215,50
      11 1 215,50
15.05.2024 14:02:56,798 4   1 221,00
      4 1 221,00
      4 1 221,00
15.05.2024 14:01:36,569 6   1 221,00
      6 1 221,00
      6 1 221,00
15.05.2024 13:37:00,103 2   1 212,50
      2 1 212,50
      2 1 212,50
15.05.2024 13:34:08,371 3   1 212,50
      3 1 212,50
      3 1 212,50
15.05.2024 13:30:20,591 3   1 221,00
      3 1 221,00
      3 1 221,00
15.05.2024 13:30:20,482 1   1 213,50
      1 1 213,50
      1 1 213,50
15.05.2024 13:28:15,374 3   1 225,00
      3 1 225,00
      3 1 225,00
15.05.2024 13:23:31,756 25   1 221,00
      25 1 221,00
      25 1 221,00
15.05.2024 13:22:17,426 8   1 224,00
      8 1 224,00
      8 1 224,00
15.05.2024 13:21:55,377 25   1 224,00
      25 1 224,00
      25 1 224,00
15.05.2024 13:13:00,979 6   1 229,50
      6 1 229,50
      6 1 229,50
15.05.2024 13:11:15,636 10   1 221,50
      10 1 221,50
      10 1 221,50
15.05.2024 13:06:18,554 2   1 230,00
      2 1 230,00
      2 1 230,00
15.05.2024 13:00:45,376 3   1 221,50
      3 1 221,50
      3 1 221,50
15.05.2024 13:00:18,886 1   1 221,50
      1 1 221,50
      1 1 221,50
15.05.2024 12:53:33,159 2   1 229,50
      2 1 229,50
      2 1 229,50
15.05.2024 12:50:18,806 20   1 229,50
      20 1 229,50
      20 1 229,50
15.05.2024 12:47:24,718 10   1 218,50
      10 1 218,50
      10 1 218,50
15.05.2024 12:37:55,890 10   1 219,00
      10 1 219,00
      10 1 219,00
15.05.2024 12:37:47,010 15   1 224,00
      15 1 224,00
      15 1 224,00
15.05.2024 12:36:12,732 5   1 234,50
      5 1 234,50
      5 1 234,50
15.05.2024 12:33:16,034 26   1 235,50
      26 1 235,50
      26 1 235,50
15.05.2024 12:32:43,958 25   1 236,50
      25 1 236,50
      25 1 236,50
15.05.2024 12:31:35,610 2   1 236,50
      2 1 236,50
      2 1 236,50
15.05.2024 12:31:23,666 1   1 230,00
      1 1 230,00
      1 1 230,00
15.05.2024 12:31:10,238 25   1 230,00
      25 1 230,00
      25 1 230,00
15.05.2024 12:29:13,485 10   1 229,50
      10 1 229,50
      10 1 229,50
15.05.2024 12:27:46,972 1   1 229,50
      1 1 229,50
      1 1 229,50
15.05.2024 12:25:54,262 4   1 230,00
      4 1 230,00
      4 1 230,00
15.05.2024 12:23:57,490 2   1 236,50
      2 1 236,50
      2 1 236,50
15.05.2024 12:17:59,878 6   1 232,50
      6 1 232,50
      6 1 232,50
15.05.2024 12:17:35,809 27   1 225,00
      27 1 225,00
      27 1 225,00
15.05.2024 12:17:18,663 25   1 224,50
      25 1 224,50
      25 1 224,50
15.05.2024 12:14:45,416 25   1 224,50
      25 1 224,50
      25 1 224,50
15.05.2024 12:14:44,112 2   1 219,50
      2 1 219,50
      2 1 219,50
15.05.2024 12:14:03,435 10   1 224,50
      10 1 224,50
      10 1 224,50
15.05.2024 12:13:45,168 1   1 224,50
      1 1 224,50
      1 1 224,50
15.05.2024 12:12:53,108 2   1 224,50
      2 1 224,50
      2 1 224,50
15.05.2024 12:11:56,438 3   1 224,50
      3 1 224,50
      3 1 224,50
15.05.2024 12:01:50,262 1   1 236,50
      1 1 236,50
      1 1 236,50
15.05.2024 11:59:38,112 2   1 236,50
      2 1 236,50
      2 1 236,50
15.05.2024 11:55:11,546 50   1 235,00
      50 1 235,00
      50 1 235,00
15.05.2024 11:55:00,997 25   1 235,50
      25 1 235,50
      25 1 235,50
15.05.2024 11:54:40,809 3   1 233,00
      3 1 233,00
      3 1 233,00
15.05.2024 11:54:31,520 3   1 242,00
      3 1 242,00
      3 1 242,00
15.05.2024 11:51:14,236 25   1 233,00
      25 1 233,00
      25 1 233,00
15.05.2024 11:51:01,693 58   1 238,00
      8 1 238,00
      50 1 238,00
      58 1 238,00
15.05.2024 11:50:26,342 13   1 234,50
      13 1 234,50
      13 1 234,50
15.05.2024 11:49:33,151 25   1 233,50
      25 1 233,50
      25 1 233,50
15.05.2024 11:49:33,071 2   1 233,50
      2 1 233,50
      2 1 233,50
15.05.2024 11:48:45,921 25   1 232,00
      25 1 232,00
      25 1 232,00
15.05.2024 11:48:36,004 1   1 230,00
      1 1 230,00
      1 1 230,00
15.05.2024 11:47:37,781 25   1 228,50
      25 1 228,50
      25 1 228,50
15.05.2024 11:46:04,851 18   1 223,00
      17 1 223,00
      1 1 223,00
      13 1 223,00
      4 1 223,00
      1 1 223,00
15.05.2024 11:45:30,346 13   1 219,50
      13 1 219,50
      13 1 219,50
15.05.2024 11:45:15,502 25   1 215,50
      25 1 215,50
      25 1 215,50
15.05.2024 11:45:10,427 15   1 215,50
      15 1 215,50
      15 1 215,50
15.05.2024 11:44:57,529 25   1 215,00
      25 1 215,00
      25 1 215,00
15.05.2024 11:44:53,314 5   1 214,50
      5 1 214,50
      5 1 214,50
15.05.2024 11:42:41,595 3   1 211,00
      3 1 211,00
      3 1 211,00
15.05.2024 11:42:36,430 13   1 210,50
      13 1 210,50
      13 1 210,50
15.05.2024 11:37:08,214 13   1 210,50
      13 1 210,50
      13 1 210,50
15.05.2024 11:34:47,115 7   1 208,50
      5 1 208,50
      7 1 208,50
      2 1 208,50
15.05.2024 11:34:29,829 13   1 208,50
      13 1 208,50
      13 1 208,50
15.05.2024 11:33:06,526 13   1 209,50
      13 1 209,50
      13 1 209,50
15.05.2024 11:31:00,665 1   1 207,50
      1 1 207,50
      1 1 207,50
15.05.2024 11:29:20,459 2   1 210,50
      2 1 210,50
      2 1 210,50
15.05.2024 11:21:35,769 1   1 208,00
      1 1 208,00
      1 1 208,00
15.05.2024 11:16:14,116 28   1 207,50
      28 1 207,50
      28 1 207,50
15.05.2024 11:10:42,385 2   1 218,50
      2 1 218,50
      2 1 218,50
15.05.2024 11:04:47,404 5   1 205,00
      5 1 205,00
      5 1 205,00
15.05.2024 11:02:02,473 25   1 217,50
      25 1 217,50
      25 1 217,50
15.05.2024 11:01:59,265 25   1 217,00
      25 1 217,00
      25 1 217,00
15.05.2024 11:01:50,846 13   1 219,50
      13 1 219,50
      13 1 219,50
15.05.2024 10:49:18,218 1   1 215,00
      1 1 215,00
      1 1 215,00
15.05.2024 10:48:49,046 215   1 213,00
      215 1 213,00
      215 1 213,00
15.05.2024 10:47:09,057 25   1 212,50
      25 1 212,50
      25 1 212,50
15.05.2024 10:41:18,760 1   1 212,50
      1 1 212,50
      1 1 212,50
15.05.2024 10:38:59,222 1   1 212,50
      1 1 212,50
      1 1 212,50
15.05.2024 10:32:54,203 2   1 205,50
      2 1 205,50
      2 1 205,50
15.05.2024 10:31:22,574 3   1 208,00
      3 1 208,00
      3 1 208,00
15.05.2024 10:31:11,840 13   1 208,50
      13 1 208,50
      13 1 208,50
15.05.2024 10:30:56,939 21   1 211,00
      21 1 211,00
      21 1 211,00
15.05.2024 10:30:08,326 21   1 211,50
      21 1 211,50
      21 1 211,50
15.05.2024 10:20:12,704 1   1 213,00
      1 1 213,00
      1 1 213,00
15.05.2024 10:15:16,693 2   1 213,00
      2 1 213,00
      2 1 213,00
15.05.2024 10:06:03,595 4   1 209,00
      4 1 209,00
      4 1 209,00
15.05.2024 10:05:28,136 10   1 208,50
      10 1 208,50
      10 1 208,50
15.05.2024 10:04:47,329 3   1 208,50
      3 1 208,50
      3 1 208,50
15.05.2024 10:02:21,534 1   1 208,50
      1 1 208,50
      1 1 208,50
15.05.2024 10:00:23,588 2   1 207,00
      2 1 207,00
      2 1 207,00
15.05.2024 09:54:27,555 5   1 211,00
      5 1 211,00
      5 1 211,00
15.05.2024 09:54:24,462 13   1 209,00
      13 1 209,00
      13 1 209,00
15.05.2024 09:54:12,974 37   1 206,00
      37 1 206,00
      37 1 206,00
15.05.2024 09:54:06,402 25   1 205,50
      25 1 205,50
      25 1 205,50
15.05.2024 09:52:36,707 10   1 205,00
      10 1 205,00
      10 1 205,00
15.05.2024 09:47:30,770 4   1 208,50
      4 1 208,50
      4 1 208,50
15.05.2024 09:41:31,363 3   1 209,50
      3 1 209,50
      3 1 209,50
15.05.2024 09:39:57,874 25   1 200,00
      25 1 200,00
      25 1 200,00
15.05.2024 09:39:34,903 2   1 209,50
      2 1 209,50
      2 1 209,50
15.05.2024 09:37:41,569 1   1 208,00
      1 1 208,00
      1 1 208,00
15.05.2024 09:37:33,040 13   1 207,50
      13 1 207,50
      13 1 207,50
15.05.2024 09:37:26,146 40   1 196,00
      40 1 196,00
      30 1 196,00
      10 1 196,00
15.05.2024 09:37:21,336 25   1 196,50
      25 1 196,50
      25 1 196,50
15.05.2024 09:36:32,061 15   1 196,50
      15 1 196,50
      15 1 196,50
15.05.2024 09:30:54,044 2   1 207,50
      2 1 207,50
      2 1 207,50
15.05.2024 09:30:29,713 7   1 208,50
      7 1 208,50
      7 1 208,50
15.05.2024 09:25:20,521 50   1 196,00
      50 1 196,00
      25 1 196,00
      25 1 196,00
15.05.2024 09:15:46,891 2   1 208,50
      2 1 208,50
      2 1 208,50
15.05.2024 08:58:44,531 2   1 197,00
      2 1 197,00
      2 1 197,00
15.05.2024 08:58:40,812 5   1 197,50
      5 1 197,50
      5 1 197,50
15.05.2024 08:51:01,663 18   1 197,00
      1 1 197,00
      4 1 197,00
      18 1 197,00
      13 1 197,00
15.05.2024 08:50:54,365 7   1 198,00
      1 1 198,00
      7 1 198,00
      6 1 198,00
15.05.2024 08:49:32,513 25   1 198,00
      25 1 198,00
      25 1 198,00
15.05.2024 08:48:25,588 3   1 198,50
      3 1 198,50
      3 1 198,50
15.05.2024 08:39:18,468 4   1 198,00
      4 1 198,00
      4 1 198,00
15.05.2024 08:09:13,165 35   1 202,00
      35 1 202,00
      35 1 202,00
15.05.2024 08:08:26,620 90   1 196,50
      90 1 196,50
      90 1 196,50
15.05.2024 08:07:10,719 4   1 200,00
      4 1 200,00
      4 1 200,00
15.05.2024 08:03:29,241 4   1 200,50
      4 1 200,50
      4 1 200,50
15.05.2024 08:01:10,393 31   1 203,00
      2 1 203,00
      1 1 203,00
      30 1 203,00
      4 1 203,00
      25 1 203,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)